"ภาคปกติ รอบ 4 รับตรงอิสระ"
 สถิติผู้สมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
สถิติผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  755 คน
จำนวนผู้ชำระค่าสมัครแล้ว  795 คน
ข้อมูล ณ   5 มิถุนายน 2567
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด  1,081 คน
ข้อมูล ณ   17 กันยายน 2567 06:37:39

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8 13 11 8
2 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 10 15 11 11
3 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 15 6 1 1
4 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 5 6 5 5
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 20 16 11 11
6 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 20 7 3 2
7 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 10 15 10 10
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 15 24 14 14
9 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 13 24 20 20
10 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 11 5 3 3
11 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 20 2 1 1
12 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 22 4 4 4
13 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 20 13 6 6
14 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 5 6 5 5
15 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 15 7 3 2
16 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 18 3 2 2
รวม คณะครุศาสตร์ 227 166 110 105
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 15 6 3 3
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 15 3 2 2
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 10 17 10 10
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 40 26 15 15
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 20 32 23 23
2 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 5 8 7 7
3 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 20 15 7 7
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 10 16 13 12
5 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 20 22 15 14
6 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 10 25 20 19
7 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 15 40 34 33
8 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 15 33 30 30
9 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 20 9 4 3
10 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 20 9 9 6
11 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 10 16 14 12
12 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 10 21 15 14
13 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 20 8 3 3
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 195 254 194 183
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 10 30 28 26
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 8 5 3
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 30 60 48 45
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 30 37 31 31
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 20 39 30 28
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 10 2 1 0
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 10 21 16 16
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 30 11 5 4
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 1 1 1
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 20 18 17 16
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 20 34 27 27
12 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 20 55 48 43
13 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 20 27 20 20
รวม คณะวิทยาการจัดการ 260 343 277 260
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 0 0 0
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 20 2 2 2
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 20 9 7 7
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 0 0 0
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 20 1 0 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 20 12 9 8
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 20 8 7 7
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 20 12 11 11
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 15 5 4 2
10 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 20 1 1 1
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 20 2 2 2
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 20 6 4 3
13 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 25 9 4 4
14 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 20 5 4 4
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 20 23 18 17
16 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 20 2 2 2
17 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 10 24 20 20
18 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 15 18 11 9
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 345 139 106 99
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 10 14 11 11
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 20 9 6 6
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 20 30 24 24
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 30 1 1 1
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 20 28 21 21
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 100 82 63 63
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 30 1 1 1
2 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 15 18 8 8
3 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 21 25 9 9
4 คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 25 2 1 1
5 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 25 5 2 2
6 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 25 20 9 9
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 141 71 30 30
รวมทั้งหมด 1,308 1,081 795 755
หมายเหตุ
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ใกล้ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้เตรียมพิจารณาปิดรับสมัคร
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชานี้ปิดรับสมัครแล้ว