TCASCMRU | Chiang Mai Rajabhat University
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สถิติผู้สมัครของสถานศึกษา

สถานศึกษา: นวมินทราชูทิศ พายัพ (จังหวัดเชียงใหม่)
รหัสสถานศึกษา: 1050207002

← กลับหน้าสถิติจำแนกตามจังหวัด / สถานศึกษา
จำนวนผู้สมัครแยกตามสาขาวิชา และประเภทการสมัคร
ผู้สมัครทั้งหมด: 30 คน
ลำดับ สาขาวิชา ผู้มีผลการเรียนดี ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความพิการ ผู้มีคุณธรรม ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวม
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
2 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 1 3
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 0 0 0 0 1 1
5 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 0 0 0 1 1 2
7 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1 1 0 0 0 2
8 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
9 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 3 0 0 0 0 3
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
11 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
13 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) 3 0 0 0 0 3
14 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
15 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
16 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
17 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
18 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด 25 1 0 1 3 30
Facebook: TCASCMRU · LINE Open Chat: TCASCMRU69
โทร 053 412151-155 ต่อ 1704