TCASCMRU | Chiang Mai Rajabhat University
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สถิติการสมัครตามจังหวัดและสถานศึกษา

รอบ PORTFOLIO

สถิติจำนวนผู้สมัคร (เฉพาะสาขาวิชาลำดับที่ 1) จำแนกตามจังหวัดของสถานศึกษาเดิมและชื่อสถานศึกษา

สัดส่วนผู้สมัครแยกตามจังหวัดของสถานศึกษา

คำนวณจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดของแต่ละจังหวัด

ภาพรวมการสมัคร

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,176 100%
ชำระเงินแล้ว 905 41.6%
ยังไม่ชำระเงิน 1,271 58.4%
กำแพงเพชร
รวมผู้สมัคร: 23 คน | ชำระเงินแล้ว: 4 คน | ยังไม่ชำระ: 19 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 กำแพงเพชรพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1062101001 1 1 0
2 ขาณุวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062204001 2 0 2
3 คลองลานวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062203001 3 3 0
4 ทุ่งทรายวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062208001 5 0 5
5 นครไตรตรึงษ์ รหัสโรงเรียน: 1062101007 1 0 1
6 ปางศิลาทองศึกษา รหัสโรงเรียน: 1062209001 2 0 2
7 พิไกรวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062106002 1 0 1
8 วชิรปราการวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1062101002 1 0 1
9 วังไทรวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1062205003 1 0 1
10 วัชรวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062101004 2 0 2
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รหัสโรงเรียน: 3062100101 1 0 1
12 โกสัมพีวิทยา รหัสโรงเรียน: 1062111001 1 0 1
13 ไทรงามพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1062102001 2 0 2
เชียงราย
รวมผู้สมัคร: 200 คน | ชำระเงินแล้ว: 83 คน | ยังไม่ชำระ: 117 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รหัสโรงเรียน: 1057101008 1 0 1
2 ดรุณราษฎร์วิทยา รหัสโรงเรียน: 8000000016 1 0 1
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รหัสโรงเรียน: 1057101003 11 3 8
4 ทวีเอสซีวิทยา รหัสโรงเรียน: 8000000018 1 0 1
5 นุชนาถอนุสรณ์ รหัสโรงเรียน: 1157100042 2 2 0
6 บ้านห้วยไร่สามัคคี รหัสโรงเรียน: 1057315026 1 0 1
7 บ้านเทอดไทย รหัสโรงเรียน: 1057315002 4 3 1
8 ปล้องวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057404002 5 3 2
9 ปิยะพรพิทยา รหัสโรงเรียน: 7224081230 1 0 1
10 ป่าแดดวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057206001 1 0 1
11 พานพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057205001 12 4 8
12 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) รหัสโรงเรียน: 1057120125 4 2 2
13 ราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1057307003 2 0 2
14 วัดถ้ำปลาวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057309002 1 0 1
15 วาวีวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057210002 8 8 0
16 วิทยาลัยการอาชีพเทิง รหัสโรงเรียน: 1357046401 1 0 1
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1357100048 1 0 1
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1357016201 4 0 4
19 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1357016102 1 1 0
20 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1357016101 4 0 4
21 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รหัสโรงเรียน: 1357116101 3 0 3
22 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงราย รหัสโรงเรียน: 1257010001 2 2 0
23 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงชัย รหัสโรงเรียน: 1257020000 1 0 1
24 สหศาสตร์ศึกษา รหัสโรงเรียน: 1157100051 2 0 2
25 สันติคีรีวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057315001 3 3 0
26 สามัคคีวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057101002 4 0 4
27 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รหัสโรงเรียน: 1057403003 7 6 1
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รหัสโรงเรียน: 3057100101 5 0 5
29 เชียงของวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057403001 11 3 8
30 เชียงรายวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1157100002 1 1 0
31 เชียงแสนวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057308001 16 10 6
32 เทศบาล 5 เด่นห้า รหัสโรงเรียน: 3057200105 2 2 0
33 เทศบาล 6 นครเชียงราย รหัสโรงเรียน: 3057200106 5 1 4
34 เทิงวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057404001 7 1 6
35 เม็งรายมหาราชวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057101004 1 0 1
36 เวียงป่าเป้าวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057211002 14 8 6
37 เวียงแก่นวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057413001 5 3 2
38 แม่จันวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057307001 8 6 2
39 แม่ลาววิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057216001 2 0 2
40 แม่สรวยวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057210001 2 0 2
41 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รหัสโรงเรียน: 1057309001 16 6 10
42 แม่อ้อวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057205004 3 1 2
43 แม่เจดีย์วิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057211001 12 4 8
44 ไม้ยาวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1057412002 2 0 2
เชียงใหม่
รวมผู้สมัคร: 804 คน | ชำระเงินแล้ว: 386 คน | ยังไม่ชำระ: 418 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 กาวิละวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1050101004 30 18 12
2 กาวิละอนุกูล รหัสโรงเรียน: 1008500194 1 1 0
3 จอมทอง รหัสโรงเรียน: 1050602001 39 20 19
4 ฉือจี้เชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1150100146 3 0 3
5 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง รหัสโรงเรียน: 1150100126 8 4 4
6 ดอยสะเก็ดวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050105001 18 9 9
7 ดอยเต่าวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050517001 14 4 10
8 ดาราวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1150100027 16 7 9
9 ธรรมราชศึกษา รหัสโรงเรียน: 1150100036 11 4 7
10 นวมินทราชูทิศ พายัพ รหัสโรงเรียน: 1050207002 29 18 11
11 บ้านกาดวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050422001 12 3 9
12 บ้านสันต้นหมื้อ รหัสโรงเรียน: 1050310012 2 1 1
13 บ้านแม่แฮเหนือ รหัสโรงเรียน: 1050503035 1 0 1
14 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1150100024 2 0 2
15 ฝางชนูปถัมภ์ รหัสโรงเรียน: 1050309001 29 14 15
16 ฝางธรรมศึกษา รหัสโรงเรียน: 7050090514 1 0 1
17 พระหฤทัย รหัสโรงเรียน: 1150100030 3 1 2
18 พร้าววิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050211001 5 1 4
19 มงฟอร์ตวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1150100028 1 1 0
20 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ รหัสโรงเรียน: 1050131065 9 3 6
21 ยุพราชวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1050101001 7 6 1
22 ยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ รหัสโรงเรียน: 8000000021 1 0 1
23 รังษีวิทยา รหัสโรงเรียน: 1150100081 38 16 22
24 รัตนาเอื้อวิทยา รหัสโรงเรียน: 1150100077 4 4 0
25 ราชประชานุเคราะห์ 30 รหัสโรงเรียน: 1050310001 1 0 1
26 ราชประชานุเคราะห์ 31 รหัสโรงเรียน: 1050603002 9 9 0
27 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1050207003 7 4 3
28 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1050304003 11 8 3
29 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1150100304 1 0 1
30 วชิราลัย รหัสโรงเรียน: 1150100119 8 4 4
31 วัฒโนทัยพายัพ รหัสโรงเรียน: 1050101002 32 16 16
32 วารีเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1150100023 3 1 2
33 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รหัสโรงเรียน: 1350026401 3 0 3
34 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รหัสโรงเรียน: 1350096401 6 1 5
35 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 6550010802 9 1 8
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี รหัสโรงเรียน: 1350100324 1 0 1
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง รหัสโรงเรียน: 1350100167 2 0 2
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1350016201 21 7 14
39 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1350126301 1 1 0
40 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1350016101 12 0 12
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา รหัสโรงเรียน: 1350100132 8 3 5
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ รหัสโรงเรียน: 1350100143 11 1 10
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร รหัสโรงเรียน: 1350100137 1 0 1
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1350100139 44 17 27
45 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1008501402 1 0 1
46 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสารภี รหัสโรงเรียน: 1250190000 1 0 1
47 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหางดง รหัสโรงเรียน: 1250150000 1 0 1
48 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1250010000 2 0 2
49 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ริม รหัสโรงเรียน: 1250070001 1 0 1
50 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่อาย รหัสโรงเรียน: 1250100000 1 0 1
51 สหมิตรวิทยา รหัสโรงเรียน: 1150100145 1 0 1
52 สองแคววิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050424001 8 5 3
53 สะเมิงพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050208001 6 4 2
54 สันกำแพง รหัสโรงเรียน: 1050113001 20 7 13
55 สันติสุข รหัสโรงเรียน: 1050424002 2 0 2
56 สันทรายวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050214001 20 4 16
57 สันป่าตองวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050412001 13 5 8
58 สันป่ายางวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050206003 1 0 1
59 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 7067050406 3 0 3
60 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 7224081228 1 0 1
61 สารภีปริยัติศึกษา รหัสโรงเรียน: 7050190508 1 0 1
62 สารภีพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050419001 16 8 8
63 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1150100022 3 3 0
64 หอพระ รหัสโรงเรียน: 1050101003 10 8 2
65 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รหัสโรงเรียน: 1050415001 28 18 10
66 อมก๋อยวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050518001 2 2 0
67 อรุโณทัยวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050304002 3 2 1
68 ฮอดพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050516001 12 6 6
69 เชียงดาววิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050304001 19 9 10
70 เชียงใหม่คริสเตียน รหัสโรงเรียน: 1150100038 16 10 6
71 เชียงใหม่มัธยม รหัสโรงเรียน: 1150100068 9 9 0
72 เทพบดินทร์วิทยา รหัสโรงเรียน: 1150100041 4 3 1
73 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1050412002 6 5 1
74 เรยีนาเชลีวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1150100029 1 0 1
75 เวียงแหงวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050320001 7 6 1
76 แกน้อยศึกษา รหัสโรงเรียน: 1050030031 3 3 0
77 แม่ตื่นวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050518002 15 8 7
78 แม่ริมวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050207001 22 15 7
79 แม่หอพระวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050206002 1 0 1
80 แม่ออนวิทยาลัย รหัสโรงเรียน: 1050131022 2 0 2
81 แม่อายวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 3050100101 14 8 6
82 แม่แจ่ม รหัสโรงเรียน: 1050603001 26 10 16
83 แม่แจ่มปริยัติศึกษา รหัสโรงเรียน: 7050030520 2 2 0
84 แม่แตง รหัสโรงเรียน: 1050206001 7 5 2
85 แม่โถวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1050130797 1 0 1
86 โกวิทธำรงเชียงใหม่ รหัสโรงเรียน: 1150100033 6 5 1
87 ไชยปราการ รหัสโรงเรียน: 1050321001 11 8 3
ตาก
รวมผู้สมัคร: 175 คน | ชำระเงินแล้ว: 67 คน | ยังไม่ชำระ: 108 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง รหัสโรงเรียน: 8000000014 3 0 3
2 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063206003 2 0 2
3 ตากพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063101001 6 2 4
4 ท่าสองยางวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063205001 3 0 3
5 นาโบสถ์พิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063109001 2 1 1
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) รหัสโรงเรียน: 1063160244 9 5 4
7 บ้านเจดีย์โคะ รหัสโรงเรียน: 7224081229 3 1 2
8 บ้านแม่ระเมิง รหัสโรงเรียน: 1063205010 1 0 1
9 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รหัสโรงเรียน: 1063160175 6 3 3
10 บ้านแม่อุสุวิทยา รหัสโรงเรียน: 1063160173 2 0 2
11 ป่าไม้อุทิศ 4 รหัสโรงเรียน: 1063207011 13 10 3
12 ผดุงปัญญา รหัสโรงเรียน: 1063101002 11 2 9
13 พบพระวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063207001 14 5 9
14 ภัทรวิทยา รหัสโรงเรียน: 1163100012 3 3 0
15 ยกกระบัตรวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063103002 1 0 1
16 ราชประชานุเคราะห์ 55 รหัสโรงเรียน: 1063160242 2 0 2
17 วังประจบวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063101005 3 3 0
18 วิทยาลัยเทคนิคตาก รหัสโรงเรียน: 1363016501 3 0 3
19 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รหัสโรงเรียน: 1363066401 6 0 6
20 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพบพระ รหัสโรงเรียน: 1263070000 1 0 1
21 สรรพวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063206001 39 18 21
22 อุ้มผางวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063208001 11 0 11
23 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด รหัสโรงเรียน: 1163100009 1 0 1
24 เทศบาล 1 กิตติขจร รหัสโรงเรียน: 3063200101 1 0 1
25 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รหัสโรงเรียน: 3063200205 13 8 5
26 แม่กุวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063206004 1 1 0
27 แม่จะเราวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063204002 4 2 2
28 แม่ปะวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063206002 1 0 1
29 แม่ระมาดวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1063204001 8 3 5
30 โมโกรวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 8000000019 2 0 2
นครสวรรค์
รวมผู้สมัคร: 32 คน | ชำระเงินแล้ว: 6 คน | ยังไม่ชำระ: 26 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ชุมแสงชนูทิศ รหัสโรงเรียน: 1060103001 1 0 1
2 ตะคร้อพิทยา รหัสโรงเรียน: 1060309002 2 0 2
3 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รหัสโรงเรียน: 1060312001 1 1 0
4 ทหารอากาศอนุสรณ์ รหัสโรงเรียน: 1060307004 1 0 1
5 ท่าตะโกพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1060308001 2 0 2
6 นครสวรรค์ รหัสโรงเรียน: 1060101001 1 0 1
7 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม รหัสโรงเรียน: 1060101006 2 0 2
8 บรรพตพิสัยพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1060205001 2 0 2
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ รหัสโรงเรียน: 1160100001 3 3 0
10 ลาดยาววิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1060211001 4 0 4
11 วังข่อยพิทยา รหัสโรงเรียน: 1060309003 2 0 2
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รหัสโรงเรียน: 1360016201 1 0 1
13 สตรีนครสวรรค์ รหัสโรงเรียน: 1060101002 1 0 1
14 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รหัสโรงเรียน: 3060100102 3 2 1
15 หนองบัว รหัสโรงเรียน: 1060304001 3 0 3
16 ไพศาลีพิทยา รหัสโรงเรียน: 1060309001 3 0 3
น่าน
รวมผู้สมัคร: 125 คน | ชำระเงินแล้ว: 45 คน | ยังไม่ชำระ: 80 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ดอนมงคลสันติสุขวิทยา รหัสโรงเรียน: 7055110609 1 0 1
2 ตาลชุมพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 3055100101 4 3 1
3 ทุ่งช้าง รหัสโรงเรียน: 1055208001 1 0 1
4 ท่าวังผาพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1055206001 10 2 8
5 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รหัสโรงเรียน: 1055250462 3 0 3
6 นาน้อย รหัสโรงเรียน: 1055104001 10 6 4
7 นาหมื่นพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1055110002 1 0 1
8 น่านคริสเตียนศึกษา รหัสโรงเรียน: 1155100003 6 1 5
9 น่านนคร รหัสโรงเรียน: 1055114001 5 0 5
10 น่านประชาอุทิศ รหัสโรงเรียน: 1055101004 7 5 2
11 บ่อสวกวิทยาคาร รหัสโรงเรียน: 1055101003 2 0 2
12 บ่อเกลือ รหัสโรงเรียน: 1055212001 4 3 1
13 บ้านหลวง รหัสโรงเรียน: 1055103001 1 1 0
14 ปัว รหัสโรงเรียน: 1055205004 19 9 10
15 พระธาตุพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1055209002 3 2 1
16 มัธยมป่ากลาง รหัสโรงเรียน: 1055205007 4 0 4
17 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รหัสโรงเรียน: 1055250001 2 0 2
18 วิทยาลัยการอาชีพปัว รหัสโรงเรียน: 1355056401 1 0 1
19 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสโรงเรียน: 1355016101 4 2 2
20 ศรีนครน่าน รหัสโรงเรียน: 1055114002 1 0 1
21 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รหัสโรงเรียน: 1055101001 7 2 5
22 สตรีศรีน่าน รหัสโรงเรียน: 1055101002 9 5 4
23 สา รหัสโรงเรียน: 1055107003 5 2 3
24 สารธรรมวิทยาคาร รหัสโรงเรียน: 1055206002 1 0 1
25 เชียงกลางประชาพัฒนา รหัสโรงเรียน: 1055250447 7 0 7
26 เมืองลีประชาสามัคคี รหัสโรงเรียน: 1055110003 1 0 1
27 เมืองแงง รหัสโรงเรียน: 1055205006 1 0 1
28 แม่จริม รหัสโรงเรียน: 1055102001 3 2 1
29 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก รหัสโรงเรียน: 1055250453 2 0 2
พะเยา
รวมผู้สมัคร: 77 คน | ชำระเงินแล้ว: 27 คน | ยังไม่ชำระ: 50 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ขุนควรวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056206003 3 2 1
2 งำเมืองวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056105003 1 1 0
3 จุนวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056202001 5 0 5
4 ดงเจนวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056109001 4 2 2
5 ดอกคำใต้วิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056105001 2 1 1
6 ถ้ำปินวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056105002 4 4 0
7 ปงพัฒนาวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056206002 1 0 1
8 ปงรัชดาภิเษก รหัสโรงเรียน: 1056206001 4 3 1
9 ประชาบำรุง รหัสโรงเรียน: 1156100018 1 0 1
10 ปิยมิตรวิทยา รหัสโรงเรียน: 1156100011 1 0 1
11 ฝายกวางวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056203002 9 3 6
12 พญาลอวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056202002 2 2 0
13 พะเยาประสาธน์วิทย์ รหัสโรงเรียน: 1056101003 4 4 0
14 พะเยาพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056101001 8 2 6
15 พินิตประสาธน์ รหัสโรงเรียน: 1156100001 4 0 4
16 ภูซางวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056208001 4 1 3
17 ราชประชานุเคราะห์ 24 รหัสโรงเรียน: 1056202003 1 1 0
18 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รหัสโรงเรียน: 1356016101 1 0 1
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา รหัสโรงเรียน: 1356100016 2 0 2
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รหัสโรงเรียน: 1056109002 2 0 2
21 เชียงคำวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056203001 6 1 5
22 เชียงม่วนวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056204001 4 0 4
23 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ รหัสโรงเรียน: 3056200102 1 0 1
24 แม่ใจวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1056107001 3 0 3
พิจิตร
รวมผู้สมัคร: 23 คน | ชำระเงินแล้ว: 4 คน | ยังไม่ชำระ: 19 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ดงเสือเหลืองพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1066103002 4 3 1
2 ตะพานหิน รหัสโรงเรียน: 1066204001 1 0 1
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1066205001 2 1 1
4 พิจิตรพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1066101001 4 0 4
5 สระหลวงพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1066101005 3 0 3
6 สากเหล็กวิทยา รหัสโรงเรียน: 1066109001 3 0 3
7 เขาทรายทับคล้อพิทยา รหัสโรงเรียน: 1066208001 2 0 2
8 เทศบาลบ้านปากทาง รหัสโรงเรียน: 3066200101 1 0 1
9 โพธิธรรมสุวัฒน์ รหัสโรงเรียน: 1066206001 2 0 2
10 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1066210002 1 0 1
พิษณุโลก
รวมผู้สมัคร: 32 คน | ชำระเงินแล้ว: 5 คน | ยังไม่ชำระ: 27 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รหัสโรงเรียน: 3065100103 1 1 0
2 คันโช้งพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065307002 1 0 1
3 จ่านกร้อง รหัสโรงเรียน: 1065101003 1 0 1
4 ชาติตระการวิทยา รหัสโรงเรียน: 1065303001 1 0 1
5 บางกระทุ่มพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065205002 2 0 2
6 บางระกำวิทยศึกษา รหัสโรงเรียน: 1065104001 1 0 1
7 บ้านกร่างวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065101008 1 0 1
8 บ้านกลางพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065208005 2 0 2
9 ประชาสงเคราะห์วิทยา รหัสโรงเรียน: 1065104003 1 0 1
10 พิษณุโลกพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065101001 2 2 0
11 พุทธชินราชพิทยา รหัสโรงเรียน: 1065101009 4 1 3
12 ราชประชานุเคราะห์ 23 รหัสโรงเรียน: 1065302008 1 0 1
13 วังทองพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1065208001 1 0 1
14 วังพิกุลวิทยศึกษา รหัสโรงเรียน: 1065208008 1 1 0
15 วัดโบสถ์ศึกษา รหัสโรงเรียน: 1065307001 1 0 1
16 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รหัสโรงเรียน: 1365016501 1 0 1
17 สวนเมี่ยงวิทยา รหัสโรงเรียน: 1065303002 1 0 1
18 อินทุภูติพิทยา รหัสโรงเรียน: 1165100021 1 0 1
19 เฉลิมขวัญสตรี รหัสโรงเรียน: 1065101002 1 0 1
20 เซนต์นิโกลาส รหัสโรงเรียน: 1165100002 1 0 1
21 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก รหัสโรงเรียน: 1065360462 1 0 1
22 เนินมะปรางศึกษาวิทยา รหัสโรงเรียน: 1065209001 5 0 5
เพชรบูรณ์
รวมผู้สมัคร: 27 คน | ชำระเงินแล้ว: 7 คน | ยังไม่ชำระ: 20 คน
ลำดับ สถานศึกษา สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว ยังไม่ชำระ
1 ชนแดนวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067102001 2 0 2
2 ท่าด้วงพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067307004 1 0 1
3 นาสนุ่นวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067306003 1 0 1
4 นิยมศิลป์อนุสรณ์ รหัสโรงเรียน: 1067305001 1 0 1
5 บึงสามพันวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067308001 1 0 1
6 ราชประชานุเคราะห์ 57 รหัสโรงเรียน: 1067380586 1 0 1
7 วังโป่งพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067110001 2 2 0
8 วังโป่งศึกษา รหัสโรงเรียน: 1067110002 1 1 0
9 วิทยานุกูลนารี รหัสโรงเรียน: 1067101002 1 0 1
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ รหัสโรงเรียน: 1367100054 1 0 1
11 หนองไผ่ รหัสโรงเรียน: 1067307001 2 0 2
12 หล่มสักวิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067203001 3 2 1
13 หล่มเก่าพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067204001 5 2 3
14 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รหัสโรงเรียน: 1167100005 2 0 2
15 เพชรพิทยาคม รหัสโรงเรียน: 1067101001 2 0 2
16 เมืองศรีเทพ รหัสโรงเรียน: 1067306002 1 0 1
แพร่
รวมผู้สมัคร: 98 คน | ชำระเงินแล้ว: 39 คน | ยังไม่ชำระ: 59 คน
