TCASCMRU | Chiang Mai Rajabhat University
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สถิติผู้สมัครของสถานศึกษา

สถานศึกษา: ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
รหัสสถานศึกษา: 1058420347

← กลับหน้าสถิติจำแนกตามจังหวัด / สถานศึกษา
จำนวนผู้สมัครแยกตามสาขาวิชา และประเภทการสมัคร
ผู้สมัครทั้งหมด: 35 คน
ลำดับ สาขาวิชา ผู้มีผลการเรียนดี ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความพิการ ผู้มีคุณธรรม ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวม
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4 0 0 2 0 6
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 1 2
3 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
4 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
5 การแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
6 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
7 ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
8 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 5 1 0 2 1 9
9 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 1 2 0 0 0 3
10 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
11 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
12 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 1 2
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
14 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
15 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
16 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
17 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด 25 3 0 4 3 35
Facebook: TCASCMRU · LINE Open Chat: TCASCMRU69
โทร 053 412151-155 ต่อ 1704