TCASCMRU | Chiang Mai Rajabhat University
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

สถิติผู้สมัครของสถานศึกษา

สถานศึกษา: จอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)
รหัสสถานศึกษา: 1050602001

← กลับหน้าสถิติจำแนกตามจังหวัด / สถานศึกษา
จำนวนผู้สมัครแยกตามสาขาวิชา และประเภทการสมัคร
ผู้สมัครทั้งหมด: 39 คน
ลำดับ สาขาวิชา ผู้มีผลการเรียนดี ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความพิการ ผู้มีคุณธรรม ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวม
1 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 2 0 0 0 0 2
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 0 0 0 1 0 1
3 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1 0 0 1 0 2
4 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
5 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0 1 0 0 0 1
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
8 ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
9 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 0 1 0 0 0 1
10 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 5 0 0 1 1 7
11 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
12 ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) 0 0 0 1 0 1
13 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 3 0 0 0 1 4
14 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 3 0 0 0 0 3
15 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 0 0 0 0 1 1
16 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 5 0 0 1 0 6
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
18 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 0 1 0 2
19 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
20 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด 28 2 0 6 3 39
Facebook: TCASCMRU · LINE Open Chat: TCASCMRU69
โทร 053 412151-155 ต่อ 1704