สถิติการรับสมัครแยกตามคณะและสาขาวิชา
รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2570 (รวมข้อมูลจาก CMRU Model และ CMRU Education Expo)
สัดส่วนผู้สมัครรายคณะ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดผู้สมัครทั้งหมด
รวมทั้งหมด 7 คณะ
ภาพรวมยอดการสมัคร
ข้อมูลสรุปจำนวนผู้สมัครและสถานะการชำระเงินจำนวนผู้สมัครทั้งหมด
6,188
100%
ชำระเงินแล้ว
3,850
62.2%
ยังไม่ชำระ
2,338
37.8%
เชื่อมต่อข้อมูลทั้ง 2 ระบบครบถ้วน
อัตราการชำระเงิน: 62.2%
คณะครุศาสตร์
จำนวนสาขา: 22 สาขา
สมัครรวม: 2,522 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 การประถมศึกษา ( ค.บ. 4 ปี ) CMRU Model | 617 | 350 | 267 |
| 2 | 160 การศึกษาปฐมวัย ( ค.บ. 4 ปี ) CMRU Model | 351 | 165 | 186 |
| 3 | 110 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 31 | 22 | 9 |
| 4 | 010 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 18 | 2 | 16 |
| 5 | 200 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 168 | 81 | 87 |
| 6 | 260 คอมพิวเตอร์ศึกษา ( ค.บ. 4 ปี ) CMRU Model | 55 | 26 | 29 |
| 7 | 190 เคมี (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 10 | 3 | 7 |
| 8 | 137 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษา) (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 165 | 105 | 60 |
| 9 | 136 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 41 | 30 | 11 |
| 10 | 130 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 56 | 18 | 38 |
| 11 | 280 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 28 | 6 | 22 |
| 12 | 322 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 95 | 54 | 41 |
| 13 | 421 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 61 | 31 | 30 |
| 14 | 500 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 227 | 106 | 121 |
| 15 | 510 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 660 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 50 | 16 | 34 |
| 17 | 550 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 195 | 98 | 97 |
| 18 | 530 ภาษาอังกฤษ ( ค.บ. 4 ปี ) CMRU Model | 104 | 38 | 66 |
| 19 | 610 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 36 | 22 | 14 |
| 20 | 650 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 54 | 31 | 23 |
| 21 | 710 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 136 | 55 | 81 |
| 22 | 771 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) CMRU Model | 22 | 7 | 15 |
| รวมเฉพาะคณะครุศาสตร์ | 2,522 | 1,267 | 1,255 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนสาขา: 16 สาขา
สมัครรวม: 1,429 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 213 | 158 | 55 |
| 2 | 020 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 70 | 54 | 16 |
| 3 | 329 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 68 | 39 | 29 |
| 4 | 622 ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 22 | 14 | 8 |
| 5 | 681 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 22 | 16 | 6 |
| 6 | 661 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 150 | 111 | 39 |
| 7 | 680 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 35 | 26 | 9 |
| 8 | 551 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 90 | 47 | 43 |
| 9 | 531 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 119 | 86 | 33 |
| 10 | 540 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 39 | 32 | 7 |
| 11 | 562 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 060 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 299 | 225 | 74 |
| 13 | 423 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 38 | 25 | 13 |
| 14 | 821 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 50 | 38 | 12 |
| 15 | 454 สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 6 | 6 | 0 |
| 16 | 061 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 203 | 153 | 50 |
| รวมเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,429 | 1,033 | 396 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนสาขา: 21 สาขา
สมัครรวม: 820 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 8 | 7 | 1 |
| 2 | 782 การออกแบบสร้างสรรค์ (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 201 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 44 | 22 | 22 |
| 4 | 314 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 10 | 8 | 2 |
| 5 | 314 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 311 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 84 | 67 | 17 |
| 7 | 191 เคมี (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 23 | 19 | 4 |
| 8 | 281 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 16 | 10 | 6 |
| 9 | 634 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 46 | 31 | 15 |
| 10 | 353 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 18 | 11 | 7 |
| 11 | 353 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 9 | 3 | 6 |
| 12 | 792 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 15 | 13 | 2 |
| 13 | 792 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 631 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 19 | 11 | 8 |
| 15 | 794 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 33 | 19 | 14 |
| 16 | 742 วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 4 | 3 | 1 |
| 17 | 630 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 22 | 17 | 5 |
| 18 | 736 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 50 | 31 | 19 |
| 19 | 736 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 32 | 25 | 7 |
| 20 | 731 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 303 | 213 | 90 |
| 21 | 734 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 75 | 60 | 15 |
| รวมเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 820 | 575 | 245 | |
คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนสาขา: 12 สาขา
สมัครรวม: 764 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 141 | 90 | 51 |
| 2 | 912 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 19 | 14 | 5 |
| 3 | 921 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 105 | 72 | 33 |
| 4 | 665 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 41 | 34 | 7 |
| 5 | 916 ธุรกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 41 | 27 | 14 |
| 6 | 915 ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 17 | 15 | 2 |
| 7 | 915 ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 663 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 62 | 42 | 20 |
| 9 | 411 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 159 | 110 | 49 |
| 10 | 643 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 22 | 17 | 5 |
| 11 | 901 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 114 | 79 | 35 |
| 12 | 901 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) CMRU Expo | 30 | 24 | 6 |
| รวมเฉพาะคณะวิทยาการจัดการ | 764 | 532 | 232 | |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนสาขา: 3 สาขา
สมัครรวม: 114 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 28 | 20 | 8 |
| 2 | 310 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 25 | 17 | 8 |
| 3 | 761 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 61 | 34 | 27 |
| รวมเฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร | 114 | 71 | 43 | |
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
จำนวนสาขา: 6 สาขา
สมัครรวม: 278 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 101 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) CMRU Model | 69 | 48 | 21 |
| 3 | 161 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) CMRU Model | 29 | 14 | 15 |
| 4 | 933 คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) CMRU Model | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 934 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) CMRU Model | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 733 สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) (ส.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 158 | 108 | 50 |
| รวมเฉพาะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 278 | 183 | 95 | |
วิทยาลัยนานาชาติ
จำนวนสาขา: 4 สาขา
สมัครรวม: 261 คน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รวมสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 83 | 63 | 20 |
| 2 | 554 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 664 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 106 | 76 | 30 |
| 4 | 534 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) CMRU Expo | 50 | 37 | 13 |
| รวมเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ | 261 | 189 | 72 | |
รวมยอดผู้สมัครทุกคณะ (Grand Total)
รวมทั้งสิ้น 7 คณะ
รวมสมัครทั้งหมด
6,188 คน
ชำระเงินแล้ว
3,850 คน
ยังไม่ชำระ
2,338 คน