สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  2,332 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  22 เมษายน 2567
จำนวนผู้สมัคร  3,540 คน
ข้อมูล ณ   9 พฤษภาคม 2567 09:33:54

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 248 177 15
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 137 90 20
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 10 7 25
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 6 6 25
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 125 108 15
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 20 17 40
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 12 9 50
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 71 30 20
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 24 7 40
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 16 8 15
11 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 35 30 45
12 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 24 20 25
13 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 24 16 35
14 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 164 122 15
15 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 9 8 20
16 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 26 15 60
17 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 154 121 30
18 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 107 89 25
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 16 13 45
20 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 30 24 35
21 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 70 55 25
22 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 11 9 25
รวม คณะครุศาสตร์ 1,339 981 650
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 13 6 35
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 9 7 35
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 40 15 30
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 62 28 100
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 120 75 90
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 50 33 70
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 33 23 10
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 164 90 55
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 27 15 60
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 79 51 25
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 43 32 55
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 44 22 25
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 2 1 30
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 114 78 25
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 50 36 60
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 6 4 40
13 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 2 2 45
14 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 29 19 25
15 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 50 37 40
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 6 4 45
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 819 522 700
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 106 67 45
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 48 24 40
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 87 54 105
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 19 14 40
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 81 46 70
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 44 30 25
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 28 17 35
8 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 45
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 17 8 35
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 31 18 35
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 27 20 35
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 29 17 40
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 155 98 130
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 19 11 35
รวม คณะวิทยาการจัดการ 693 426 715
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 4 2 20
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7 5 25
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 12 3 35
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 5 2 20
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7 6 15
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 45 24 15
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 7 3 35
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 20 12 35
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 18 9 35
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 34 22 20
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 5 3 35
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 21 11 20
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 20
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 22 14 35
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 6 4 35
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 1 1 40
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 38 23 50
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 4 0 35
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 1 1 35
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 114 68 15
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 27 10 25
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400 225 600
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 19 8 25
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 15 9 35
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 44 35 30
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 4 2 40
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 32 23 60
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 114 77 190
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 11 6 40
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 4 2 45
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 30 21 15
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 19 18 40
5 คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7 4 25
6 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 18 8 25
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 24 14 35
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 113 73 225
รวมทั้งหมด 3,540 2,332 3,180