ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "รอบ 4 Direct Admission"
ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2567
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1. | การประถมศึกษา | ค.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน |
|
2. | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
|
3. | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
4. | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน |
|
5. | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
6. | เคมี | ค.บ. | 20 | วิทย์ - คณิต |
|
7. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9. | ชีววิทยา | ค.บ. | 13 | วิทย์ - คณิต |
|
10. | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน |
|
11. | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
12. | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน |
|
13. | ภาษาจีน | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
14. | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 5 | วิทย์ - คณิต |
|
15. | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
16. | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน |
|
รวม คณะครุศาสตร์ | 227 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
17. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
18. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
19. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 40 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
20. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
21. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
22. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
23. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
24. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
25. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
26. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
27. | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
28. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
29. | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
30. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
31. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
32. | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 195 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
33. | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
34. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
35. | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
36. | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
37. | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 20 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
38. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
39. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
40. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
41. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
42. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
43. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
44. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
45. | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 260 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
46. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
47. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
48. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 20 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
49. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
50. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
51. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
52. | ชีววิทยา | วท.บ. | 20 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
53. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
54. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 15 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
55. | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
56. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
57. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
58. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
59. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
60. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
61. | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 20 | วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
62. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 10 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
63. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 5 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 335 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
64. | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
65. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
66. | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
67. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
68. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 100 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
69. | การจัดการ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
70. | การประถมศึกษา | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 |
71. | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 |
72. | คอมพิวเตอร์ | ค.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
73. | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 |
74. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 141 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,298 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 67
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่